※全て税込み
インプラント
インプラント料金(単数歯、ブリッジ)
インプラント+上部構造(投薬や骨移植、麻酔医代金除く) 一本当たり29万7000円~51万円
| フィクスチャー(インプラント本体) | 17万円~29万円 |
| アバットメント(土台) | 2万~5万円 |
| クラウン(被せ物) | 14万~18万円 |
| ブリッジ(インプラント2本に対し歯が3本の場合) | 33万~64万円 |
インプラント料金(オーバーデンチャー)
インプラント2本手術費+義歯(投薬、麻酔医代金除く)49万5000円~132万円
| オーバーデンチャー用1ピース手術プラン(2本) | 22万円 |
| 京セラ2ピース手術プラン(2本) | 44万円 |
| ストローマン2ピース手術プラン(2本) | 66万円 |
| スタンダードデンチャー | 27万5000円 |
| ハイグレードデンチャー | 49万5000円 |
| チタンフレームデンチャー | 66万円 |
インプラント料金(オールオン4)
ALL-on-4片顎198万円〜370万円(麻酔医費用除く)
| 手術費片顎(仮歯含む) | 128万円〜170万円 |
| インプラント追加一本につき | 11万円~15万円 |
| 上部構造 | 70万円〜200万円 |
| ザイゴマインプラント使用 | 1ヶ所 44万円 2ヶ所 77万円 3ヶ所 99万円 4ヶ所 110万円 |
| 静脈鎮静による全身管理 | 7万7千円 |
その他料金
| インプラント相談料 | 無料 |
| CTシミュレーション料 | 1万1千円(成約時に割引、実質無料) |
| 静脈鎮静による全身管理 | 7万7千円 |
| 術後投薬(栄養点滴およびサプリメント含む) | 3万3千円 |
| 骨造成 | 20万〜40万円 |
| 仮歯(レジン製) | 2万2千円×本数 |
| ガイデッドサージェリー | 5万5千円×本数 |
| 抜歯なしの場合 | -3万3千円 |
注)リスク、副作用について:移植部位の感染や移植材料の脱落や吸収などのリスクを伴います。
矯正
| ●矯正基本料金 | |
| インビザライン | |
| コンプリヘンシブ | 77万円 |
| モデレート | 60万5千円 |
| ライト | 49万5千円 |
| エクスプレス | 38万5千円 |
| インビザラインファースト | |
| コンプリヘンシブ | 55万円 |
| コンプリヘンシブフェーズ2 | 55万円 |
| マルチブラケット法 | 77万円 |
| 抜歯症例加算(智歯以外) | 5万5千円 |
| 混合歯列加算 | 5万5千円 |
| 難症例加算 | 5万5千円 |
| ●その他費用 | |
| アンカースクリュー(1箇所埋入1回につき) | 1万6千5百円 |
| 部分固定式装置併用 | 5万〜20万円 |
| 埋伏歯牽引 | 3万〜16万5千円 |
| IPR (隣接歯間削合処置) | 5万5千円 |
| プレシジョンカット | 6万6千円 |
| ビベラリテーナー | 2万4千2百円〜6万6千円 |
| ●管理料 | |
| 栄養療法なしプラン | 千円/月 |
| 点滴療法ありプラン | 5千5百円/月 |
| サプリメント(リポC)プラン | 6千6百円/月 |
| サプリメント(リポC)+点滴療法プラン | 1万1千円/月 |
ビタミンCを中心とした栄養療法は抗酸化作用、免疫力アップ、コラーゲン生成効果が期待できます。
矯正治療における栄養療法は歯を支持している歯周組織(歯肉、歯根膜、歯槽骨)と密接な関係にあるコラーゲンを早く作り正しく配列するための栄養療法です。
つまり、歯の移動を快適におこなうためにビタミンC点滴とサプリメントでコラーゲンを作るのに必要な基本栄養素を補給することを推奨しています。
そして矯正治療中の患者様に限り、特別価格で栄養療法を選択できます。
セラミック治療
| セラミックインレー(詰め物) | 5万5千円 |
| セラミッククラウン(被せ物) | 11万円〜14万3千円 |
| セラミックブリッジ | 30万〜200万円 |
| プロセラセラミッククラウン | 16万5千円 |
| プロセラセラミックブリッジ | 16万5千円×本数 |
注)※プロセラセラミックブリッジとは、CAD/CAMシステムで設計・加工されたオールセラミックス(ジルコニア)の素材で製作されたブリッジです。
ダイレクトボンディング治療
| 単純窩洞 | 19,800円 |
| 複雑窩洞 | 27,500円 |
| 離開症例 | 33,000円 |
注)リスク、副作用:修復部位の破折や脱落のリスクを伴います。
美容、点滴
| 歯冠長延長術 | 132,000円 |
| リップポジショニング | 132,000円 |
| オフィスホワイトニング(1回につき) | 8,800円〜11,000円 |
| オフィスホワイトニング(3回 回数券) | 24,750円〜31,500円 |
| オフィスホワイトニング(6回 回数券) | 46,200円〜62,700円 |
| ホームホワイトニングジェル(2週間分) | 6,600円 |
| ホームホワイトニングマウスピース | 5,500円〜11,000円 |
| G6PD検査料 | 5,500円 |
| 高濃度ビタミンC点滴 12.5g | 11,000円 |
| マイヤーズカクテル | 11,000円 |
| 高濃度ビタミンC点滴 12.5g&マイヤーズカクテル | 13,200円 |
| 高濃度ビタミンC点滴12.5g &グルタチオン点滴 | 13,200円 |
| マイヤーズカクテル&グルタチオン点滴 | 13,200円 |
| 高濃度ビタミンC点滴 25g | 16,500円 |
| 高濃度ビタミンC点滴 25g&グルタチオン点滴 | 22,000円 |
注)グルタチオン点滴とは、肝臓などで生成される抗酸化物質であるグルタチオンを血管に直接注入する施術です。
注)リスク、副作用:グルタチオンの副作用としてはごく稀に頭痛や発疹、胃痛、食欲不振、吐き気などが確認されております。
保険外の義歯
| 金属床義歯(片顎) | 250,000円~594,000円 |
| イボカップ義歯(片顎) | 440,000円~600,000円 |

